Anwendungsbezogener Bereich
Beschreibung:
| Motordaten | Einheiten | Teilenummer |
| 65ZWS01 | ||
| Spannung | V | 42 |
| Nenndrehmoment | N.m | 0.38 |
| Nenndrehzahl | U/min | 3300±7% |
| Maximalstrom | A | 4,25±10% |
| Leerlaufdrehzahl | U/min | 5500 |
| Abgabeleistung | W | 131±10% |
| Eingangsleistung | W | 185 |
| Spitzendrehmoment | N.m | 3.13 |
| Spitzenstrom | A | 30 |
| Schutzart | / | 40 |
| Einschaltfaktor | / | S1 |
| Baulänge | mm | 134 |
Leistungskurve:
Vorheriger
Nächster
Verwandte Produkte
Adresse: Jiangsu Provinz, Changzhou Stadt, Wujiang Bezirk, Luoyang Stadt, Sunshine Road 158
Kontaktperson: Wu Jintao
E-Mail:market-03@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.