Anwendungsbezogener Bereich
83ZWS-Serie
Motorcharakteristik
| Motordaten | Einheiten | Teilenummer | |||
| 83ZWS01 | 83ZWS02 | 83ZWS03 | 83ZWS04 | ||
| Nennspannung | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Nennstrom | A | 5 | 7.28 | 10 | 11.6 |
| Nenndrehmoment | Nm | 0.63 | 0.95 | 1.31 | 1.52 |
| Nenndrehzahl | RPM | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Nennleistung | W | 237 | 358 | 494 | 573 |
| Leerlaufdrehzahl | RPM | 3754 | 3763 | 7600 | 7550 |
| Spitzendrehmoment | Nm | 1.89 | 2.85 | 3.93 | 4.56 |
| Spitzenstrom | A | 12.42 | 18.05 | 24.4 | 27.98 |
| Gegen-EMK-Konstante | V/KRPM | 12.79 | 12.76 | 6.32 | 6.35 |
| Taktverhältnis | / | S1 | S1 | S1 | S1 |
| Baulänge L | mm | 77.4 | 90.1 | 102.8 | 115.5 |
Kennlinien
Verwandte Produkte
Adresse: Jiangsu Provinz, Changzhou Stadt, Wujiang Bezirk, Luoyang Stadt, Sunshine Road 158
Kontaktperson: Wu Jintao
E-Mail:market-03@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.