Anwendungsbezogener Bereich
Motorcharakteristik
| Motordaten | Einheiten | Teilenummer | |||
| 57ZWS01 | 57ZWS02 | 57ZWS03 | 57ZWS04 | ||
| Nennspannung | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Maximalstrom | A | 2.37 | 4.43 | 6.14 | 8 |
| Nenndrehmoment | Nm | 0.14 | 0.27 | 0.38 | 0.49 |
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3778 |
| Nennleistung | W | 44 | 85 | 119 | 154 |
| Leerlaufdrehzahl | U/min | 4100 | 3900 | 3800 | 3800 |
| Spitzendrehmoment | Nm | 0.42 | 0.81 | 1.14 | 1.47 |
| Spitzenstrom | A | 6.57 | 12.2 | 16.66 | 21.2 |
| Gegen-EMK-Konstante | V/KPRM | 8.58 | 6.15 | 6.32 | 6.35 |
| Motorgehäuse Länge L | mm | 65 | 85 | 105 | 125 |
Kennlinie
Der Motor 57ZWS01 ist ein bürstenloser 60-VDC-Motor mit einem Nenndrehmoment von 0,14 Nm und einer Drehzahl von 5000 U/min. Er zeichnet sich durch seine kompakte Größe, geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer aus und wird häufig in der Medizintechnik und im Finanzwesen eingesetzt. Wir bieten auch kundenspezifische Entwicklungen und Lösungen nach Kundenwunsch an.
Verwandte Produkte
Adresse: Jiangsu Provinz, Changzhou Stadt, Wujiang Bezirk, Luoyang Stadt, Sunshine Road 158
Kontaktperson: Wu Jintao
E-Mail:market-03@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.