Anwendungsbezogener Bereich
100ZWS101
Motorcharakteristiken:
| Motordaten | Einheiten | Teilenummer | |||
| 101ZWS101 | |||||
| Nennspannung | V | 144 | |||
| Nennstrom | A | 6.87 | |||
| Nenndrehmoment | N.m | 0.64 | |||
| Nenndrehzahl | U/min | 3600 | |||
| Nennleistung | W | 104 | |||
| Leerlaufdrehzahl | U/min | 6000 | |||
| Spitzendrehmoment | N.m | 1.92 | |||
| Spitzenstrom | A | 20.6 | |||
| Gegen-EMK-Konstante | V/KPRM | 7.32 | |||
| Leerlaufstrom | A | 1.03 | |||
| Betriebsgeräusch | dB | ≤66 | |||
| Baulänge L | mm | 82.5 | |||
Leistungskurve:
Vorheriger
Nächster
Verwandte Produkte
Adresse: Jiangsu Provinz, Changzhou Stadt, Wujiang Bezirk, Luoyang Stadt, Sunshine Road 158
Kontaktperson: Wu Jintao
E-Mail:market-06@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.