Anwendungsbezogener Bereich
42ZWS006
| Motordaten | Einheiten | Teilenummer |
| 42ZWS006 | ||
| Nennspannung | VDC | 21 |
| Nennstrom | A | 2.92 |
| Nenndrehmoment | Nm | 0.15 |
| Nenndrehzahl | U/min | 2600 |
| Nennleistung | W | 41 |
| Spitzendrehmoment | Nm | 0.45 |
| Schutzart | / | IPX7 |
| Geräuschpegel | dB | ≤45 (ein Meter) |
| Einschaltfaktor | S1 | |
| Lebensdauer | H | ≥3500 |
| Gewicht | kg | 0.7 |
Verwandte Produkte
Adresse: Jiangsu Provinz, Changzhou Stadt, Wujiang Bezirk, Luoyang Stadt, Sunshine Road 158
Kontaktperson: Wu Jintao
E-Mail:market-06@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.