Anwendungsbezogener Bereich
| Motordaten | Einheiten | Teilenummer |
| Nennspannung | VDC | 12 |
| Nennstrom | A | 40.8 |
| Nenndrehmoment | Nm | 0.89 |
| Nenndrehzahl | U/min | 3700 |
| Nennleistung | W | 345 |
| Schutzklasse | / | IP6K9K |
| Einschaltfaktor | / | S3 |
| Gewicht | kg | 2.5 |
Vorheriger
Verwandte Produkte
Adresse: Jiangsu Provinz, Changzhou Stadt, Wujiang Bezirk, Luoyang Stadt, Sunshine Road 158
Kontaktperson: Wu Jintao
E-Mail:market-06@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.