Linearmotoren-Serie
Linearmotoren sind einfach aufgebaut, hocheffizient in der Bewegung, nebenwirkungsfrei, sehr anpassungsfähig und einfach einzustellen und zu steuern.
LW-Baureihe Drehmomentmotor
Motorcharakteristiken:
| Motordaten | Einheiten | Teilenummer | |||
| 36LW01 | 82LW01 | 95LW01 | 210LW01 | ||
| Nennspannung | V | 48 | 65 | 330 | 24 |
| Nennstrom | A | 1.17 | 5.1 | 6 | 11.2 |
| Nenndrehmoment | N.m | 0.074 | 1.01 | 2 | 90 |
| Spitzendrehmoment | N.m | 0.38 | 3 | 6.1 | 444.3 |
| Induktivität | mH | 3.37 | 4.11 | 1.8 | 8.7 |
| Spitzenstrom | A | 5.80 | 32.44 | 18 | 75.1 |
| Rastmoment | N.m | 0.0070 | 0.025 | 0.0070 | 0.0070 |
| Widerstand | Ω | 8.3 | 1.99 | 0.7 | 1.7 |
| Anzahl der Pole | 6 | 6 | 6 | 16 | 44 |
| Einbaumaß L1 | mm | 34 | 79 | 95 | 210 |
| Einbaumaß L2 | mm | 21 | 75 | 48 | 140 |
| Einbaumaß L3 | mm | 12 | 32 | 44 | 169 |
| Einbaumaß L4 | mm | 21 | 48 | 60 | 208 |
| Einbaumaß L5 | mm | 33 | 20 | 43 | 140 |
Vorheriger
Nächster
Verwandte Produkte
Adresse: Jiangsu Provinz, Changzhou Stadt, Wujiang Bezirk, Luoyang Stadt, Sunshine Road 158
Kontaktperson: Wu Jintao
E-Mail:market-06@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.