Anwendungsbezogener Bereich
83ZY-Serie
Motorcharakteristiken
| Motordaten | Einheiten | Teilenummer | |
| 83ZY100 | 83ZY101 | ||
| Nennspannung | V | 13.6 | 13.6 |
| Maximalstrom | A | 21.3 | 21.3 |
| Nenndrehmoment | N.m | 0.3 | 0.3 |
| Nenndrehzahl | U/min | 7073 | 6850 |
| Momentanleistung | W | 222 | 215 |
| Leerlaufdrehzahl | U/min | 7889 | 7250 |
| Abmessungen | mm | φ83*145.75 | φ83*145.75 |
Vorheriger
Nächster
Verwandte Produkte
Adresse: Jiangsu Provinz, Changzhou Stadt, Wujiang Bezirk, Luoyang Stadt, Sunshine Road 158
Kontaktperson: Wu Jintao
E-Mail:market-03@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.