Anwendungsbezogener Bereich
Beschreibung:
| Motordaten | Einheiten | Teilenummer |
| 80ZYJ01 | ||
| Spannung | V | 220 |
| Nenndrehmoment | Nm | 20 |
| Nennstrom | A | 1 |
| Nennleistung | W | 150 |
| Nennleistung | W | 67 |
| Leerlaufdrehzahl | U/min | 54 |
| Leerlaufstrom | A | 0.15 |
| Nenndrehzahl | U/min | 32 |
| Untersetzungsverhältnis | 56:1 | |
| Baulänge | mm | 173.9 |
Leistungskurve:
Vorheriger
Nächster
Verwandte Produkte
Adresse: Jiangsu Provinz, Changzhou Stadt, Wujiang Bezirk, Luoyang Stadt, Sunshine Road 158
Kontaktperson: Wu Jintao
E-Mail:market-06@duoweimotor.com
Coprright © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.