Anwendungsbezogener Bereich

Anwendungsbezogener Bereich

Motorcharakteristiken

Motordaten Einheiten Teilenummer
40ZY101 40ZY201 40ZY401 40ZY501
Nennspannung V 24 24 24 24
Nennstrom A 1.35 1.32 2.14 2.77
Dauermoment N.m 0.031 0.041 0.074 0.098
Dauergeschwindigkeit U/min 4000 4000 4000 4000
Nennleistung W 13 17 31 41
Leerlaufstrom A 0.15 0.18 0.25 0.18
Leerlaufdrehzahl U/min 5200 5200 4920 5230
Stillstandsstrom A 6.09 5.54 9.64 13
Stillstandsdrehmoment N.m 0.222 0.117 0.436 0.542
Gegen-EMK-Konstante V/KRPM 4.6 4.6 4.8 4.4
Motorgewicht Kg 0.252 0.29 0.39 0.44
Baulänge L mm 57 62 79 86

 

Leistungskurven

Vorheriger

Nächster

Verwandte Produkte

Coprright  © 2025 Changzhou Duowei Electric Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Gewerbeanmeldung